| 行数 | 一般サイズ | 幅広タイプ | ||||
| トップスター/60mm | フリーメイト/62mm | トップスター/65mm | フリーメイト/67mm | |||
| 2行 | \1,890 | \,2,520 | \2,100 | \2,940 | ||
| 3行 | \2,520 | \3,570 | \2,940 | \3,990 | ||
| 4行 | \3,150 | \4,620 | \3,780 | \5,250 | ||
| 5行 | \3,990 | \5,880 | \4,620 | \6,510 | ||
| 6行 | \4,620 | \7,350 | \5,460 | \7,770 | ||
| 7行 | \5,460 | \7,980 | \6,510 | \9,030 | ||
| ■□格安ゴム印料金表□■ (住所印/社判) |
持ちやすく丈夫な透明アクリル台付きの定番ゴム印です。


